Hạng | Tay vợt | Điểm |
---|---|---|
1 | Novak Djokovic | 7.160 |
2 | Carlos Alcaraz | 6.780 |
3 | Stefanos Tsitsipas | 5.805 |
4 | Casper Ruud | 5.560 |
5 | Taylor Fritz | 3.795 |
6 | Daniil Medvedev | 3.775 |
7 | Andrey Rublev | 3.660 |
8 | Holger Rune | 3.321 |
9 | Rafael Nadal | 3.315 |
10 | Felix Auger-Aliassime | 3.245 |
11 | Hubert Hurkacz | 3.110 |
12 | Cameron Norrie | 2.815 |
13 | Jannik Sinner | 2.655 |
14 | Alexander Zverev | 2.500 |
15 | Karen Khachanov | 2.470 |
16 | Frances Tiafoe | 2.395 |
17 | Pablo Carreno Busta | 2.240 |
18 | Alex de Minaur | 2.165 |
19 | Tommy Paul | 2.000 |
20 | Borna Coric | 1.905 |
Bảng xếp hạng ATP 2023
Bảng xếp hạng quần vợt nam ATP top 20 thế giới mới nhất.
Nhật Minh • 00:54 ngày 06/03/2023
Lưu ý: Khi đăng ký nhận tin tức qua email, đồng nghĩa với việc bạn đã đọc kỹ và điều khoản Tạp chí Bóng đá đã đưa ra.
chấp thuận các